Manylion Cynnyrch
Tagiau Cynnyrch
| Set Offerynnau Cyffredinol Amnewid Cymal Clun (Rhan Asetabwlaidd) |
| Rhif Hŷn | Rhif Cynnyrch | Enw Saesneg | Disgrifiad | NIFER |
| 1 | 13010007 | Reamer Asetabwlaidd | 38 | 1 |
| 2 | 1301009 | Reamer Asetabwlaidd | 40 | 1 |
| 3 | 13010011 | Reamer Asetabwlaidd | 42 | 1 |
| 4 | 13010013 | Reamer Asetabwlaidd | 44 | 1 |
| 5 | 13010015 | Reamer Asetabwlaidd | 46 | 1 |
| 6 | 13010017 | Reamer Asetabwlaidd | 48 | 1 |
| 7 | 13010019 | Reamer Asetabwlaidd | 50 | 1 |
| 8 | 13010021 | Reamer Asetabwlaidd | 52 | 1 |
| 9 | 13010023 | Reamer Asetabwlaidd | 54 | 1 |
| 10 | 13010025 | Reamer Asetabwlaidd | 56 | 1 |
| 11 | 13010027 | Reamer Asetabwlaidd | 58 | 1 |
| 12 | 13010029 | Reamer Asetabwlaidd | 60 | 1 |
| 13 | 13010031 | Reamer Asetabwlaidd | 62 | 1 |
| 14 | 13010041B | Dolen Reamer Asetabwlaidd | | 1 |
| 15 | 13010042A | Treial Cwpan Asetabwlaidd | 40 | 1 |
| 16 | 13010043A | Treial Cwpan Asetabwlaidd | 42 | 1 |
| 17 | 13010044A | Treial Cwpan Asetabwlaidd | 44 | 1 |
| 18 | 13010045A | Treial Cwpan Asetabwlaidd | 46 | 1 |
| 19 | 13010046A | Treial Cwpan Asetabwlaidd | 48 | 1 |
| 20 | 13010047A | Treial Cwpan Asetabwlaidd | 50 | 1 |
| 21 | 13010048A | Treial Cwpan Asetabwlaidd | 52 | 1 |
| 22 | 13010049A | Treial Cwpan Asetabwlaidd | 54 | 1 |
| 23 | 13010050A | Treial Cwpan Asetabwlaidd | 56 | 1 |
| 24 | 13010051A | Treial Cwpan Asetabwlaidd | 58 | 1 |
| 25 | 13010052A | Treial Cwpan Asetabwlaidd | 60 | 1 |
| 27 | 13010059B | Dolen Gosod Cwpan | | 1 |
| 28 | 13010059C | Dolen Gosod Cwpan - Plygedig | | 1 |
| 29 | 13010113 | Dril Canllaw | | 1 |
| 30 | 13010060A | Treial Leinin | 40-42/22 | 1 |
| 31 | 13010062A | Treial Leinin | 44-46/28 | 1 |
| 32 | 13010064A | Treial Leinin | 48-50/28 | 1 |
| 33 | 13010066A | Treial Leinin | 52-54/28 | 1 |
| 34 | 13010068A | Treial Leinin | 56-58/28 | 1 |
| 35 | 13010070A | Treial Leinin | 60-66/28 | 1 |
| 36 | 13100002 | Treial Leinin | 48-50/32 | 1 |
| 37 | 13100003 | Treial Leinin | 52-54/32 | 1 |
| 38 | 13100004 | Treial Leinin | 56-58/32 | 1 |
| 39 | 13100005 | Treial Leinin | 60-66/32 | 1 |
| 40 | 13010116Ⅰ | Dril Hyblyg | Ⅰ | 1 |
| 41 | 13010116Ⅱ | Dril Hyblyg | Ⅱ | 1 |
| 42 | 13010117 | Mesurydd Dyfnder | | 1 |
| 43 | 13010118 | Gefail Sgriw Asetabwlaidd | | 1 |
| 44 | 13010119B | Wrench hecsagon | | 1 |
| 45 | 13010120B | Wrench Cyffredinol | | 1 |
| 46 | 13010171 | Wrench hecsagonol crwn | | 1 |
| 47 | 13010121B | Impactydd Leinin | 22 | 1 |
| 48 | 13010122B | Impactydd Leinin | 28 | 1 |
| 49 | 13010172 | Impactydd Leinin | 32 | 1 |
| 50 | 13010128B | Dolen Ratchet | | 1 |
| 51 | 13010173 | Dolen Cyplu Cyflym | | 1 |
| 52 | 13010146B | Deiliad Leinin Smentedig | 44-46 | 1 |
| 53 | 13010147B | Deiliad Leinin Smentedig | 48-62 | 1 |
| 54 | KQXⅢ-001 | Blwch Offeryn | | 1 |

Blaenorol: Set Unigryw Offeryn System Gosod Mewnol Asgwrn Cefn Zipper 6.0 Nesaf: Set Offerynnau Cawell Ymasiad Serfigol